
Die 911 Turbo S Modelle - die Fakten
| - | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | - | 6-Zylinder Boxermotor |
| Hubraum | - | 3.800 cm³ | |
| Leistung | - | 390 kW (530 PS) | |
| bei Drehzahl | - | 6.250 - 6.750 1/min | |
| Max. Drehmoment | - | 700 Nm | |
| bei Drehzahl | - | 2.100 - 4.250 1/min | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | - | Allrad |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Leergewicht | nach DIN | - | 1.585 kg |
| nach EG-Richtlinien 1) | - | 1.660 kg | |
| zul. Gesamtgewicht | - | 1.950 kg | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | - | 315 km/h |
| 0-100 km/h | - | 3,3 s (mit aktivierter Sport+) | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | - | 16,5 l/100 km |
| Außerstädtisch | - | 8,1 l/100 km | |
| Gesamt | - | 11,4 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | - | 268 g/km | |
| Preis | - | EUR 173.241,10 inkl. MwSt. |
|
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. | |||
| Vorläufige Werte, bei der Erstellung der Website lagen keine amtlich geprüften Werte vor. Die entgültigen und amtlich geprüften Werte erfahren Sie bei uns im Porsche Zentrum. | |||
| Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist. | |||
