
911 Carrera Modelle - die Fakten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Hubraum | 3.614 cm³ | 3.614 cm³ | |
| Leistung | 254 kW (354 PS) | 254 kW (354 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.500 1/min | 6.500 1/min | |
| Max. Drehmoment | 390 Nm | 390 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.400 1/min | 4.400 1/min | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | Heck | Heck |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Leergewicht | nach DIN | 1.415 kg | 1.445 kg |
| nach EG-Richtlinien 1) | 1.490 kg | 1.520 kg | |
| zul. Gesamtgewicht | 1.820 kg | 1.850 kg | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 289 km/h | 287 km/h |
| 0-100 km/h | 4,9 s | 4,7 s (4,5 s Sport+) | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | 15,5 l/100 km | 14,7 l/100 km |
| Außerstädtisch | 7,4 l/100 km | 7,0 l/100 km | |
| Gesamt | 10,3 l/100 km | 9,8 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 242 g/km | 230 g/km | |
| Preis | EUR 84.705,00 inkl. MwSt. |
EUR 88.215,50 inkl. MwSt. |
|
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. | |||
| Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen. | |||
| Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist. | |||
