
Die 911 GT3 RS Modelle - die Fakten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | |||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | Heckmotor | |
| Hubraum | 3.797 cm³ | ||
| Leistung | 331 kW (450 PS) | ||
| bei Drehzahl | 7.900 1/min | ||
| Max. Drehmoment | 430 Nm | ||
| bei Drehzahl | 6.750 1/min | ||
| Schaltgetriebe | |||
| Kraftübertragung | Antrieb | Heck | |
| Schaltgetriebe | |||
| Leergewicht | nach DIN | 1.370 kg | |
| nach EG-Richtlinien 1) | 1.445 kg | ||
| zul. Gesamtgewicht | 1.680 kg | ||
| Schaltgetriebe | |||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 310 km/h | |
| 0-100 km/h | 4,0 s | ||
| Schaltgetriebe | |||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | 19,4 l/100 km | |
| Außerstädtisch | 9,6 l/100 km | ||
| Gesamt | 13,2 l/100 km | ||
| CO2-Emission g/km | 314 g/km | ||
| Preis | EUR 145.871,00 inkl. MwSt. |
||
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. | |||
| Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen. | |||
| Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist. | |||
