
Der 911 Sport Classic - die Fakten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | |||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | Heckmotor | |
| Hubraum | 3.800 cm³ | ||
| Leistung | 300 kW (408 PS) | ||
| bei Drehzahl | 7.300 1/min | ||
| Max. Drehmoment | 420 Nm | ||
| bei Drehzahl | 4.200 1/min | ||
| Schaltgetriebe | |||
| Kraftübertragung | Antrieb | Heck | |
| Schaltgetriebe | |||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 302 km/h | |
| 0-100 km/h | 4,6 s | ||
| Schaltgetriebe | |||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | 15,9 l/100 km | |
| Außerstädtisch | 7,6 l/100 km | ||
| Gesamt | 10,2 l/100 km | ||
| CO2-Emission g/km | 250 g/km | ||
| Preis | EUR 201.682,00 inkl. MwSt. |
||
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. | |||
| Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen. | |||
| Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist. | |||
