
911 Carrera Modelle - die Fakten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Hubraum | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ | |
| Leistung | 368 kW (500 PS) | 368 kW (500 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.000 1/min | 6.000 1/min | |
| Max. Drehmoment | 650 Nm (mit Overboost 700Nm) | 650 Nm (mit Overboost 700Nm) | |
| bei Drehzahl | 1.950 - 5.000 1/min (mit Overboost 2.100 - 5.000 1/min) |
1.950 - 5.000 1/min (mit Overboost 2.100 - 5.000 1/min |
|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | Allrad | Allrad |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Leergewicht | nach DIN | 1.645 kg | 1.670 kg |
| nach EG-Richtlinien 1) | 1.720 kg | 1.745 kg | |
| zul. Gesamtgewicht | 1.995 kg | 2.020 kg | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 312 km/h | 312 km/h |
| 0-100 km/h | 3,8 s | 3,7 s (3,5 s Sport+) | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | 17,5 l/100 km | 17,2 l/100 km |
| Außerstädtisch | 8,3 l/100 km | 8,2 l/100 km | |
| Gesamt | 11,7 l/100 km | 11,5 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 275 g/km | 270 g/km | |
| Preis | EUR 157.057,00 inkl. MwSt. |
EUR 160.972,10 inkl. MwSt. |
|
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. | |||
| Vorläufige Werte, bei der Erstellung der Website lagen keine amtlich geprüften Werte vor. Die entgültigen und amtlich geprüften Werte erfahren Sie bei uns im Porsche Zentrum. | |||
| Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist. | |||
